根据教育部以及江西省教育厅相关文件精神,学校组织开展了2025年高等学历继续教育拟招生专业设置工作。
2025年学校拟新增2个专业,保留31个专业。经校长办公会审议通过,现对外公示。
序号 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 最低修业年限 | 备注 |
1 | 水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
2 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
3 | 港口航道与海岸工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
4 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
5 | 水利水电工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
|
6 | 测绘工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
|
7 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
|
8 | 农业水利工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
9 | 水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
10 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
11 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
12 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
13 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 |
|
14 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
|
15 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
16 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
|
17 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
|
18 | 智能工程机械运用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
|
19 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 新增 |
20 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
21 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 |
|
22 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
|
23 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
24 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 |
|
25 | 应用电子技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
|
26 | 现代通信技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
|
27 | 应急管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 新增 |
28 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
29 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
30 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
31 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 5 |
|
32 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 |
|
33 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
|
公示时间为2025年1月17日—1月24日。如有异议,请在2025年1月24日前向学校反映。反映时请署真实姓名、单位、联系方式,所反映的情况和问题必须实事求是、客观公正、具体详实,以便调查核实。
联系电话:0791-88307340
邮箱:jxjyhs@nit.edu.cn
我院
2025年1月17日